Transaksi
Kelola semua pemasukan dan pengeluaranmu. [CONTOH DATA]
Tambah Transaksi (di implementasi)
Status data (versi rancangan)
Filter di bawah hanya menampilkan contoh. Status kosong, pemuatan, dan kesalahan diterapkan di implementasi sebelum ditayangkan.
Pemasukan Bulan Ini
Rp 8.500.000
Pengeluaran Bulan Ini
Rp 5.230.000
Arus Bersih
Rp 3.270.000
Kontrol contoh. Filter nyata berinteraksi dengan daftar transaksi di implementasi.
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Metode | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nov 2026 | Gaji Bulanan | Pemasukan | Transfer BCA | +Rp 8.500.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
| 08 Nov 2026 | Belanja Bulanan Indomaret | Belanja | GoPay | -Rp 320.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
| 08 Nov 2026 | Freelance Desain | Pemasukan | Transfer BCA | +Rp 1.200.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
| 07 Nov 2026 | Bensin Pertamina | Transportasi | Tunai | -Rp 100.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
| 06 Nov 2026 | Kopi Senja | Makanan | QRIS | -Rp 45.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
| 05 Nov 2026 | Token Listrik PLN | Tagihan | GoPay | -Rp 200.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
| 04 Nov 2026 | Parkir dan Tol | Transportasi | QRIS | -Rp 65.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
| 03 Nov 2026 | Nasi Padang Warteg Sederhana | Makanan | Tunai | -Rp 28.000 | Ubah / Hapus (implementasi) |
Menampilkan 1-8 dari 142 transaksi pada data contoh.
Halaman 1 (contoh)
Belum ada transaksi
Tampilan kosong saat filter menghasilkan nol hasil.
Memuat transaksi
Kerangka pemuatan lima baris saat data diambil.
Gagal memuat
Pesan kesalahan dan tombol Coba Lagi di implementasi.